Explication de jumelage alimentaire
Name | Producer | Vintage | Country | Type | Rating | Certificate | Food* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLE DEI PADRI | 2008 | 2008 | IT | Red wine | 45 | ||
“Il Fitto” Syrah DOC Cortona | “Il Fitto” – Azienda Agricola Billi Edda | 2009 | IT | Red wine | 45 | A | |
Vranac Pro Corde | 13.jul Plantaze | 2009 | ME | Red wine | 55 | ||
Vranac Reserve | 13.jul Plantaze | 2005 | ME | Red wine | 75 | ||
Vranac Barrigue | 13.jul Plantaze | 2007 | ME | Red wine | 65 | ||
Valdobbiadene Prosecoo Superiore D.O.C.G. Miuesimato | A.C. Srl – Astoria | 2011 | IT | Sparkling | 55 | ||
Moscato Lounge Spumante | A.C. Srl – Astoria | IT | Sparkling | 55 | B,h | ||
Aaldering Pinotage | Aaldering Vineyards & Wines | 2009 | ZA | Red wine | 75 | B | |
Aaldering Shiraz | Aaldering Vineyards & Wines | 2009 | ZA | Red wine | 65 | H | |
Aaldering Cabernet Sauvignon-Merlot | Aaldering Vineyards & Wines | 2009 | ZA | Red wine | 65 | F | |
Moscato spumante rose sweet Riflessi | Abbazia di S. Gaudenzio srl | NV | IT | Rose wine | 55 | ||
Moscato spumante white sweet Abbazia | Abbazia di S. Gaudenzio srl | NV | IT | Rose wine | 55 | A,B | |
Moscato d’Asti D.O.C.G. | Abbazia di S. Gaudenzio srl | 2011 | IT | White wine | 45 | O,E,I | |
Barolo D.O.C.G. | Abbazia di S. Gaudenzio srl | 2008 | IT | Red wine | 45 | C,H,M | |
Moscatel do Douro – Adega de Faraios Reserva | Adega CoAdega Cooperativa de Faraios | 20Adega Cooperativa de Faraios07 | PT | Fortified | 65 | A,b,f,g,h,m | |
Moscatel do Dour – Adega de Faraios 10anos | Adega Cooperativa de Faraios | PT | Fortified | 45 | A,f,g,h,m | ||
Foral da Vila Branco 2001 | Adega Cooperativa de Faraios | 2001 | PT | White wine | 55 | A,b,g,h,m | |
Moscatel do Douro – Adega de Feraios | Adega Cooperativa de Faraios | PT | Fortified | 45 | A,h,j,m | ||
Pai Chao | Adega Mayor | 2008 | PT | Red wine | 55 | A,b,g,h,m | |
Monte Msyor | Adega Mayor | 2010 | PT | Red wine | 55 | G,h,j,m,a | |
TERRA SILVESTRE RESERVA | AGRO-BATOREU | 2010 | PT | Red wine | 65 | ||
PISCO RESERUADO BAUZA 40 DOBLE DESTILADO | AGROPRODUCTOS BAUZA S.A | 2011-2012 | CL | Grappa Pisco Eau-De-Vie | 55 | ||
PISCO AMIVERSARIO BAUZA 40 DOBLE DESTILADO | AGROPRODUCTOS BAUZA S.A | 2011-2012 | CL | Grappa Pisco Eau-De-Vie | 55 | ||
Almenara 2007 | Almenara | 2007 | ES | Red wine | 45 | L | |
Almenara 2009 | Almenara | 2009 | ES | Red wine | 55 | H | |
Almenara 2010 | Almenara | 2010 | ES | Red wine | 45 | L | |
ALPAMANTA RESERVA MALBEC 2008 | ALPAMANTA | 2008 | AR | Red wine | 55 | ||
ALPAMANTA ESTATE MALBEC 2010 | ALPAMANTA | 2010 | AR | Red wine | 65 | ||
ALTAS QUINTAS COLHETA BRANCO 2010 | Altas Quinta | 2010 | PT | White wine | 55 | H | |
2010 AMADIO Shiraz | Amadio Wines | 2010 | AU | Red wine | 65 | A | |
2008 AMADIO Sebastien’s Cabernet Sauvignon | Amadio Wines | 2008 | AU | Red wine | 65 | B G H J | |
2008 AMADIO Block 2a Shiraz | Amadio Wines | 2008 | AU | Red wine | 65 | B K N | |
AMASTUOLA ROSSO ANTICO | AMASTUOLA | 2010 | IT | Red wine | 55 | ||
Amphora | Amphora Wine Group | 2009 | AU | Red wine | 55 | C | |
Cartel 2010 Cabernet Sauvignon | Amphora Wine Group | 2010 | AU | Red wine | 65 | ||
Cartel 2010 Merlot | Amphora Wine Group | 2010 | AU | Red wine | 55 | ||
HERDADE GRANDE RESERVA | ANTONTO MANUEL BAIAO LANCA | 2009 | PT | Red wine | 55 | ||
ZUMWOHL-Kitsch 66% SCHNAPS | Aotearoa Distillers Limited | NZ | Grappa Pisco Eau-De-Vie | 55 | |||
ZUMWOHL-Natural SCHNAPS | Aotearoa Distillers Limited | NZ | Grappa Pisco Eau-De-Vie | 65 | |||
Armis vineyeards single vineyard cabernet sauvignon | Aramis Vineyards | 2010 | AU | Red wine | 55 | ||
Armis vineyeards single vineyard shiraz | Aramis Vineyards | 2010 | AU | Red wine | 55 | ||
ARBUCALA ESENCIA JOVEN 10 | ARBUCALA | 2010 | AT | Red wine | 65 | C,E,K,L,N,O | |
ARBUCALA ESENCIA ROBLE 09 | ARBUCALA | 2009 | AT | Red wine | 65 | N,O | |
ARMAGNAC CASTAREDE 1975 | ARMAGNAC CASTAREDE | 1975 | FR | Armagnal | 55 | ||
Esperanza Rueda Verdejo | Avelino Vegas | 2011 | ES | White wine | 45 | H,m | |
Syrah | Azienda Agricola Testori Quinto & Pietro DI Testori Danilo | 2010 | IT | Red wine | 75 | ||
La Franceschina | Azienda Agricola Testori Quinto & Pietro DI Testori Danilo | 2011 | IT | Sparkling | 65 | ||
Pinot Nero | Azienda Agricola Testori Quinto & Pietro DI Testori Danilo | 2011 | IT | Sparkling | 65 | ||
1909 | Azienda La Mea Di Marco Maci | 2007 | IT | Red wine | 55 | ||
ORNELLA MIA | AZIENDA LA MEA Di Marco Maci | 2008 | IT | Red wine | 65 | ||
INFINITO | AZIENDA LA MEA Di Marco Maci | 2008 | IT | Red wine | 45 | H,l,m | |
SIRE | AZIENDA LA MEA Di Marco Maci | 2010 | IT | Red wine | 65 | B | |
DUCA DI ATENE | AZIENDA LA MEA Di Marco Maci | 2010 | IT | Red wine | 55 | ||
FRADIAVOLO | AZIENDA LA MEA Di Marco Maci | 2010 | IT | Red wine | 65 | D | |
DRAGONERO | AZIENDA LA MEA Di Marco Maci | 2010 | IT | Red wine | 75 | ||
ZEPHIR | AZIENDA LA MEA Di Marco Maci | 2010 | IT | Red wine | 65 | L | |
ANGELO | AZIENDA LA MEA Di Marco Maci | 2010 | IT | Red wine | 55 | B | |
Babich Irongate Cabernet Merlot Franc | Babich Wines Ltd | 2010 | NZ | Red wine | 55 | C,I | |
Babich The Patriarch | Babich Wines Ltd | 2010 | NZ | Red wine | 55 | C,I | |
Babich Marlborough Sauvignon Blanc | Babich Wines Ltd | 2012 | NZ | White wine | 55 | C,I | |
Balduzzi Ultra B | Balduzzi | 2007 | CL | Red wine | 55 | F G H J | |
Balduzzi Grand Reserve | Balduzzi | 2008 | CL | Red wine | 65 | H I L | |
Emetior | Ballast Stone Estate | 2009 | AU | Red wine | 65 | N,O | |
Windjammer | Ballast Stone Estate | 2010 | AU | Red wine | 75 | N,O | |
GLEN SILVER’S BLENDED 8 ANOS | BEVELAND, S.A. | 8 YEARS OLD | ES | Scotch Whisky | 55 | ||
GLEN SILVER’S MALT 12 ANOS | BEVELAND, S.A. | 12 YEARS OLD | ES | Scotch Whisky | 65 | ||
TRES SOMBREROS TEQUILA REPOSADO 100% | BEVELAND, S.A. | 8 MONTHS | ES | Tequilas | 55 | ||
Blaauwklippen Shiraz 2007 | Blaauwklippen | 2007 | ZA | Red wine | 45 | M | |
Blaauwklippen White Zinfandel 2010 | Blaauwklippen | 2010 | ZA | White wine | 55 | A,B,H | |
Blaauwklippen Barouche Magnum 2009 | Blaauwklippen | 2009 | ZA | Red wine | 55 | B C D | |
Blaauwklippen Before & After Aperitif | Blaauwklippen | 2009 | ZA | Red wine | 65 | C D E F I K L M | |
BLAAUWKLIPPEN POTSTILLECL BRANCLY 8 YEARS | BLAAUWKLIPPEN | 8 YEARS | ZA | Other Brandy | 55 | ||
Blue Pyrenees Estate Red | Blue Pyrenees Estate | 2008 | AU | Red wine | 55 | ||
Blue Pyrenees Shiraz | Blue Pyrenees Estate | 2009 | AU | Red wine | 65 | ||
Blue Pyrenees Midnight Cuvee | Blue Pyrenees Estate | 2008 | AU | White wine | 65 | ||
Soluna Premium Malbec | Bodega Furlotti | 2010 | AR | Red wine | 55 | ||
Bodega Pago Ayles | Bodega Pago Ayles | 2010 | ES | Red wine | 55 | A | |
VINA BOTIAL | BODEGA TERCIA DE ULEA | 2009 | ES | Red wine | 65 | G | |
Tonel 137 Gran Reserva | Bodega Toneles | 2009 | AR | Red wine | 55 | ||
Tonel 46 Reserva | Bodega Toneles | 2010 | AR | Red wine | 75 | ||
Tonel 46 Reserva | Bodega Toneles | 2010 | AR | Red wine | 65 | ||
EIDOSELA | BODEGAS EIDOSELA | 2011 | ES | White wine | 55 | ||
ARBASTRUM | BODEGAS EIDOSELA | 2011 | ES | White wine | 55 | C,H | |
Altos de Luzon | Bodegas Luzon SL | 2007 | ES | Red wine | 55 | ||
Las Hermanas Autor | Bodegas Luzon SL | 2005 | ES | Red wine | 55 | ||
MUREDA 100 | BODEGAS MUREDA | 2009 | ES | Red wine | 55 | C,I | |
MUREDA TEMPRANILLO | BODEGAS MUREDA S.L. | 2011 | ES | Red wine | 65 | C,I | |
ALBERTE | BODEGAS NAIROA | 2011 | White wine | 55 | O,B,F | ||
PASSION | Bodegas San Rafael | 2008 | MX | Red wine | 65 | H | |
Ojos Negros, Merlot | Bodegas San Rafael | 2010 | MX | Red wine | 65 | A | |
Promesa Cabernet Sauvignon/Syrah Eian Reserva | Bodegas y Vinedos De Aguirre SA | 2009 | CL | Red wine | 55 | E | |
Libertas Cabernet Sauvignon Reserva | Bodegas y Vinedos De Aguirre SA | 2011 | CL | Red wine | 65 | A | |
Casilda Cabernet Sauvignon/Syrah Gran Reserva | Bodegas y Vinedos De Aguirre SA | 2009 | CL | Red wine | 55 | O | |
Orion Cabernet Sauvignon Reserva | Bodegas y Vinedos De Aguirre SA | 2011 | CL | Red wine | 45 | K | |
Casilda Sauvignon Blanc Reserva | Bodegas y Vinedos De Aguirre SA | 2011 | CL | White wine | 55 | K | |
Sol de Chile Cabernet Sauvignon/Carmenere Gran Reserva | Bodegas y Vinedos De Aguirre SA | CL | Red wine | 55 | K | ||
Casilda Syrah Reserva | Bodegas y Vinedos De Aguirre SA | 2011 | CL | Red wine | 45 | M | |
Sol de Chile Carmenere Reserva | Bodegas y Vinedos De Aguirre SA | 2011 | CL | Red wine | 55 | B | |
Promesa Merlot Reserva | Bodegas y Vinedos De Aguirre SA | 2011 | CL | Red wine | 45 | L | |
Casilda Sauvignon Blanc Reserva | Bodegas y Vinedos De Aguirre SA | 2011 | CL | White wine | 55 | K | |
Pegalle Private Collection | Bonview Wines Pty Ltd | 2008 | ZA | Red wine | 65 | B,h | |
Pegalle Shiraz / Pinotage | Bonview Wines Pty Ltd | 2011 | ZA | Rose wine | 55 | B | |
Galpin Peak Pinot Noir | Bouchard Finlayson | 2010 | ZA | Red wine | 55 | ||
Hannibal | Bouchard Finlayson | 2009 | ZA | Red wine | 65 | ||
Tete de Cuvee Galpin Peak Pinot Noir | Bouchard Finlayson | 2009 | ZA | Red wine | 55 | ||
Missionvale Chardonnay | Bouchard Finlayson | 2010 | ZA | White wine | 75 | A B E H K | |
Pinot Grigio | Ca’ di Frara | 2011 | IT | White wine | 75 | E G L M | |
Pinot Grigio | Ca’ di Frara | 2011 | IT | White wine | 75 | E G L M | |
FCXO | Camus | – | French Brandy | 55 | K,L,M | ||
Corvina Igt Verona “Tenute Ca’Vegar” | Cantina di Castelnuovo del Garda | 2010 | IT | Red wine | 45 | A,b,f,j,d | |
Garganega Igt Verona “Tenute Ca’Vegar” | Cantina di Castelnuovo del Garda | 2011 | IT | White wine | 55 | A,e,b,f,c,g,d, | |
Bardolino doc Classico “Ca’vegar” | Cantina di Castelnuovo del Garda | 2011 | IT | Red wine | 55 | E,I,m,c,d,f | |
Custoza Doc Ca’Vegar | Cantina di Castelnuovo del Garda | 2011 | IT | White wine | 55 | C,d,e | |
Cagiolo riserva montepulciano d’abruzzo dop | Cantina tollo | 2009 | IT | Red wine | 55 | ||
Cuore montepulciano d’abruzzo dop | Cantina tollo | 2010 | IT | Red wine | 55 | ||
Valle d’oro montepulciano d’abruzzo dop | Cantina tollo | 2010 | IT | Red wine | 65 | ||
Fidenzio Montefalco Sagrantino | Cantina Tudernum sca | 2007 | IT | Red wine | 45 | A,C,H,M | |
Todi Rosso | Cantina Tudernum sca | 2011 | IT | Red wine | 55 | A,C,D,M | |
Grechetto di Todi | Cantina Tudernum sca | 2011 | IT | White wine | 45 | ||
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO VIGNETI DI JAGO | CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR | 2005 | IT | Red wine | 45 | F,J | |
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOMINI VENETI | CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR | 2008 | IT | Red wine | 45 | G,H | |
VALPOLICELLA RIPASSO LA CASETTA | CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR | 2009 | IT | Red wine | 45 | E,H | |
VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE DOMINI VENETI | CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR | 2010 | IT | Red wine | 45 | G,H | |
LASTONE LE PREARE | CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR | 2010 | IT | Red wine | 45 | H,L | |
Non Otivm | Cantine Aliani | 2011 | IT | White wine | 65 | F,H,M | |
Leone Xlll | Cantine Aliani | 2007 | IT | Red wine | 65 | B,G,M | |
Leone Xlll | Cantine Aliani | 2008 | IT | Red wine | 55 | ||
Castrum Ramacani 2008 | Cantine Aliani | 2008 | IT | Red wine | 65 | B,G,H | |
Castrum Ramacani | Cantine Aliani | 2007 | IT | Red wine | 45 | ||
Casa Ermelinda Freitsa – Sauvignon Blanc | Casa Ermelinda Freitsa – Vinhos, Ltd | 2011 | PT | White wine | 55 | ||
Dona Ermelinda | Casa Ermelinda Freitsa – Vinhos, Ltd | 2011 | PT | White wine | 55 | ||
Feuas do Po Castas – Chardonnay – Viognier | Casa Ermelinda Freitsa – Vinhos, Ltd | 2011 | PT | White wine | 65 | ||
Casa Ermelinda Freitsa – Cabernet Sauvignon | Casa Ermelinda Freitsa – Vinhos, Ltd | 2010 | PT | Red wine | 65 | ||
Casa Ermelinda Freitsa – Syrah | Casa Ermelinda Freitsa – Vinhos, Ltd | 2010 | PT | Red wine | 65 | ||
Casa Ermelinda Freitsa – Touriga Franca | Casa Ermelinda Freitsa – Vinhos, Ltd | 2010 | PT | Red wine | 65 | ||
Casa Ermelinda Freitsa – Alicante Bouschet | Casa Ermelinda Freitsa – Vinhos, Ltd | 2010 | PT | Red wine | 45 | B | |
Casa Ermelinda Freitsa – Syrah – Petit Verdot | Casa Ermelinda Freitsa – Vinhos, Ltd | 2009 | PT | Red wine | 45 | B | |
BRUNELLO DI MONTALCINO | CASA RAIA | 2007 | IT | Red wine | 65 | F J H L | |
ROSSO DI MONTALCINO | CASA RAIA | 2009 | IT | Red wine | 65 | B G H K L | |
BEVILO | CASA RAIA | 2009 | IT | Red wine | 75 | B D G H | |
Portas de Lisboa | Casa Santos Lima – Companhia das Vinhas, S.A. | 2011 | PT | Red wine | 65 | B | |
Reserva do Monte | Casa Santos Lima – Companhia das Vinhas, S.A. | 2011 | PT | Red wine | 55 | A | |
Portas de Lisboa | Casa Santos Lima – Companhia das Vinhas, S.A. | 2011 | PT | White wine | 65 | H | |
Quinta das Amoras | Casa Santos Lima – Companhia das Vinhas, S.A. | 2011 | PT | White wine | 45 | D | |
Espiga | Casa Santos Lima – Companhia das Vinhas, S.A. | 2011 | PT | Red wine | 55 | H | |
OCCIDENTIS | CASAL BRANCO | 2009 | PT | Red wine | 75 | L | |
QUARTILHO DOC TEZO | CASAL BRANCO | 2009 | PT | Red wine | 45 | ||
FALCOARIA RESERVA | CASAL BRANCO | 2007 | PT | Red wine | 65 | ||
CAPOEIRA | CASAL BRANCO | 2010 | PT | Rose wine | 75 | ||
QUINTA DO CASAL BRANCO | CASAL BRANCO | 2009 | PT | Red wine | 55 | ||
FALCOARIA CLASSICO | CASAL BRANCO | 2008 | PT | Red wine | 55 | ||
Bruma d’Autunno | Cascina I Carpini | 2007 | IT | Red wine | 65 | ||
Brezza d’Estate | Cascina I Carpini | 2010 | IT | White wine | 65 | ||
AMSRO AVERNA | CASONI FABBRICAZIONE LIQUORI SPA | 2011 | IT | Bitter | 55 | ||
Amaro Averna | Casoni Frabbricazione Liquori Spa | 2011 | IT | Bitter | 65 | A E G H L | |
Crema Di Limcncetta | Casoni Frabbricazione Liquori Spa | 2012 | IT | Cream Liqueurs | 65 | A E D G K L | |
LES FIZFS D’AUPENAC | CAVE DE ROQUEBRUN | 2011 | FR | Red wine | 55 | C | |
LA GRANGE DES COMBEJ | CAVE DE ROQUEBRUN | 2011 | FR | Red wine | 55 | ||
Pinot Gris 2010 | Cave Kientzheim-Kaysersberg | 2010 | FR | White wine | 45 | H | |
Gewurztraminer 2011 | Cave Kientzheim-Kaysersberg | 2011 | FR | White wine | 55 | B | |
Pinot Noir 2010 | Cave Kientzheim-Kaysersberg | 2010 | FR | Red wine | 55 | K | |
RECCUA EXPO Tinto Reserva 2009 | Caves Vale Rodo, crl | 2009 | PT | Red wine | 65 | F G J K | |
Cederberg Merlot/Shiraz | Cederberg Private Cellar | 2009 | ZA | Red wine | 55 | ||
Cederberg Cabernet Sauvignon | Cederberg Private Cellar | 2009 | ZA | Red wine | 45 | B E H | |
Cederberg Shiraz | Cederberg Private Cellar | 2009 | ZA | Red wine | 65 | E H K L | |
Cederberg Five Generations Cabernet Sauvignon | Cederberg Private Cellar | 2009 | ZA | Red wine | 65 | C G I J | |
Chakana Reserve Malbec 2011 | Chakana | 2011 | AR | Red wine | 65 | B | |
Chakana Reserve Cabernet Sauvignon | Chakana | 2012 | AR | Red wine | 65 | F | |
CHATEAU CAZEAU CUVEE PRESTIGE | CHATEAU CAZEAU | 2010 | FR | Red wine | 65 | ||
CHATEAU CAZEAU | CHATEAU CAZEAU | 2010 | FR | Red wine | 65 | ||
CHATEAU CROIX DU MOULIN | CHATEAU CAZEAU | 2010 | FR | Red wine | 65 | B | |
CHATEAU GANDOY PERRINAT | CHATEAU GANDOY PERRINAT | 2009 | Red wine | 75 | B | ||
Ten Barrels Syrah | Chateau Kamnik | 2008 | Red wine | 55 | A,G,H | ||
CHATEAU LECUSSE GRAPPES D’OR | CHATEAU LECUSSE | 2011 | FR | Red wine | 55 | K | |
CHATEAU LECUSSE CUVEE SPECIALE | CHATEAU LECUSSE | 2011 | FR | Red wine | 65 | A | |
CHATEAU LECUSSE VIEILLI EN FUT | CHATEAU LECUSSE | 2010 | FR | Red wine | 55 | ||
Barossa Tower 2011 Pinot Grigio | Château Tanunda | 2011 | AU | White wine | 45 | L | |
Barossa Tower 2010 Cabernet Merlot | Château Tanunda | 2010 | AU | Red wine | 55 | L | |
Barossa Tower 2010 Shiraz Primitivo | Château Tanunda | 2010 | AU | Red wine | 45 | L | |
Grand Barossa 2010 Shiraz | Château Tanunda | AU | Red wine | 45 | L | ||
Grand Barossa 2011 Cabernet Sauvignon | Château Tanunda | 2011 | AU | Red wine | 65 | H | |
The Three Graces 2010 Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | Château Tanunda | 2009 | AU | Red wine | 55 | M | |
Terroirs of the Barossa 2010 Ebenezer District Shiraz | Château Tanunda | 2010 | AU | Red wine | 65 | A | |
Terroirs of the Barossa 2010 Greenock Shiraz | Château Tanunda | 2010 | AU | Red wine | 45 | H | |
Terroirs of the Barossa 2010 Lyndoch Shiraz | Château Tanunda | 2010 | AU | Red wine | 55 | B | |
Barossa Castle Shiraz 2011 | Château Tanunda | 2011 | AU | Red wine | 75 | L | |
Barossa Castle 2011 Grenache Shiraz Mourvèdre | Château Tanunda | 2011 | AU | Red wine | 65 | E | |
CLEARVIEW EATATE ENIGRVA | CLEARVIEW EATATE WINERY | 2009 | NZ | Red wine | 45 | ||
Cloof Cellar Blend | Cloof Wine Estate (PTY) Ltd | 2009 | ZA | Red wine | 55 | K | |
Cloof Pinotage | Cloof Wine Estate (PTY) Ltd | 2009 | ZA | Red wine | 65 | H | |
Cloof Dark Side | Cloof Wine Estate (PTY) Ltd | 2008 | ZA | Red wine | 65 | H.J.M | |
Cloof The Very Sexy Shiraz | Cloof Wine Estate (PTY) Ltd | ZA | Red wine | 65 | H,J,M | ||
Cloof Bush Vines Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | Cloof Wine Estate (PTY) Ltd. | 2009 | ZA | Red wine | 55 | ||
QUINTA DE S.FRANCISCO | COMPANHIA AGRÍCOLA DO SANGUINHAL | 2009 | PT | Red wine | 55 | ||
FLOR DE CANA RUM 7 YEAR-OLD GRAND RESERVE | COMPANIA LICORERA DE NICARAGUA, S.A. | 7 YEARS | NI | Rums | 55 | ||
FLOR DE CANA DUM 12 YEAR-OLD CENTENARIO | COMPANIA LICORERA DE NICARAGUA, S.A. | 12 YEARS | NI | Rums | 55 | ||
FLOR DE CANA RUM 18 YEAR-OLD CENTENARIO GOLD | COMPANIA LICORERA DE NICARAGUA, S.A. | 18 YEARS | NI | Rums | 55 | ||
PISCO TRES ERRES(MOAI) EXTRA ANEJADO RESERVADO 40 | COMPANIA PISQUERA DE CHILE S.A | 2009 | CL | Grappa Pisco Eau-De-Vie | 55 | ||
PISCO TRES ERRES RESERVADO 40 | COMPANIA PISQUERA DE CHILE S.A | 2011 | CL | Grappa Pisco Eau-De-Vie | 55 | ||
Ocio Pinot Noir | Cono Sur | 2009 | CL | Red wine | 65 | ||
20 Barrels Limited Edition Merlot | Cono Sur | 2010 | CL | Red wine | 55 | ||
20 Barrels Limited Edition Pinot Noir | Cono Sur | 2009 | CL | Red wine | 55 | ||
20 Barrels Limited Edition Cabernet Sauvignon | Cono Sur | 2009 | CL | Red wine | 65 | ||
20 Barrels Limited Edition Chardonnay | Cono Sur | 2010 | CL | White wine | 55 | ||
Cosecha Noble | Cono Sur | 2010 | CL | White wine | 65 | E,I,F,L | |
Over The Hill Reserve Shiraz | Conte Estate Wines | 2009 | AU | Red wine | 65 | ||
Rock Hill Shiraz | Conte Estater Wines | 2010 | AU | Red wine | 65 | E,I,k,c | |
AVERNA CREAM | COSONI FABBRICAZIOVE LIQLORI SPA | 2012 | IT | Cream Liqueurs | 45 | ||
LIMONCEITA DI SORRENTO | COSONI FABBRICAZIOVE LIQLORI SPA | 2012 | IT | Fruit Liqueurs | 55 | ||
CREMA DI LIMONCEITA | COSONI FABBRICAZIOVE LIQLORI SPA | 2012 | IT | Cream Liqueurs | 55 | ||
Craneford Shiraz | Craneford Nominees Pty Ltd | 2009 | AU | Red wine | 55 | ||
Craneford Merlot | Craneford Nominees Pty Ltd | 2009 | AU | Red wine | 55 | B | |
Craneford GSM | Craneford Nominees Pty Ltd | 2009 | AU | Red wine | 65 | H | |
Craneford Cabernet Sauvignon | Craneford Nominees Pty Ltd | 2009 | AU | Red wine | 65 | A | |
Domaine De La Ribotte(Grenache blanc, Gris Ou Noir) | Cuvée anais | 2011 | FR | Rose wine | 65 | ||
ReDark | Damianitza | 2006 | BG | Red wine | 55 | A B C | |
KOMETA No Man’s Land | Damianitza | 2007 | BG | Red wine | 55 | B C D F K | |
Le Syrah de la Chapelle 2008 | Danielle + Eric Hosteins | 2008 | FR | Red wine | 65 | ||
Le Chardonnay de la Chapelle 2010 | Danielle + Eric Hosteins | 2010 | FR | White wine | 55 | ||
LE Saurignon Blanc de la Chapelle 2010 | Danielle + Eric Hosteins | 2010 | FR | White wine | 65 | ||
Domaine de Saint dominigue 2008 | Danielle Vialard + Eric Hosteins | 2008 | FR | Red wine | 65 | ||
Ruah | Desert Wind Winery | 2009 | US | Red wine | 65 | B C K | |
Cabernet Sauvignon | Desert Wind Winery | 2010 | US | Red wine | 55 | G H J | |
Diemersdal Mathys Cabernet Sauvignon Merlot | Diemersdal | 2011 | ZA | Red wine | 75 | A B E G H K L | |
Diemersdal Private Collection | Diemersdal | 2010 | ZA | Red wine | 75 | ||
Diemersdal MM Louw Estate Blend 2010 | Diemersdal | 2010 | ZA | Red wine | 75 | ||
Diemersdal Chardonnay Reserve | Diemersdal | 2011 | ZA | White wine | 55 | C,e,I,j,g,d | |
Domaine de la ribotte(Mourvedre) | Domaine de la ribotte | 2011 | FR | Rose wine | 65 | ||
Alfega Domaine Hatzimichalis Erythros | Domaine Hatzimichalis S.A | 2006 | GR | Red wine | 75 | M | |
Alfega Domaine Hatzimichalis Lefkos | Domaine Hatzimichalis S.A. | 2011 | GR | White wine | 75 | ||
Domaine Hatzimichalis Merlot | Domaine Hatzimichalis S.A. | 2006 | GR | Red wine | 55 | A | |
Domaine Hatzimichalis Cabernet Sauvignon | Domaine Hatzimichalis S.A. | 2008 | GR | Red wine | 75 | C,E | |
Alfega Syrah Domaine Hatzimichalis | Domaine Hatzimichalis SA | 2008 | GR | Red wine | 75 | ||
Il Messia | Domodimonti | 2008 | IT | Red wine | 55 | D,e,f,g,k | |
Solo Per Te | Domodimonti | 2008 | IT | Red wine | 55 | A,c,e,j,m | |
Monte Fiore | Domodimonti | 2010 | IT | Red wine | 55 | C,d,e,f,g,k | |
Picens | Domodimonti | 2007 | IT | Red wine | 75 | ||
Don Ferranti Red 2011 | Don Ferranti | 2011 | ES | Red wine | 65 | O | |
Don Ferranti White 2011 | Don Ferranti | 2011 | ES | White wine | 75 | B | |
Dornier Donatus Red | Dornier Wines | 2009 | ZA | Red wine | 55 | ||
Dornier Pinotage | Dornier Wines | 2010 | ZA | Red wine | 45 | ||
Dornier Cocoa Hill Red | Dornier Wines | 2010 | ZA | Red wine | 45 | ||
Petit Verdot | Ducato Grazioli | 2009 | IT | Red wine | 55 | ||
Pinot Noir Jory Cuvee | Duck Pond Cellars | 2008 | US | Red wine | 75 | B H J K L | |
Pinot Gris | Duck Pond Cellars | 2011 | US | White wine | 65 | F G H K | |
Pinot Noir | Duck Pond Cellars | 2009 | US | Rose wine | 65 | F J K H | |
Akrato Barrique – Merlot | Dudin Winery | 2006 | MK | Red wine | 65 | G,H,M | |
Durbanville Hills Cabernet Sauvignon | Durbanville Hills | 2009 | ZA | Red wine | 55 | A E G H L | |
Durbanville Hills Pinotage | Durbanville Hills | 2010 | ZA | Red wine | 65 | A B D E G H | |
Rhinofields Merlot | Durbanville Hills | 2009 | ZA | Red wine | 75 | A D E G H K L | |
Rhinofields Chardonnay | Durbanville Hills | 2010 | ZA | White wine | 65 | A B E G H K L | |
Durbanville Hills Sauvignon Blanc | Durbanville Hills | 2011 | ZA | White wine | 55 | A B E G H K L | |
Finca Motta Cabernet Sauvignon | DVT Winery SA | 2006 | AR | Red wine | 75 | E G H | |
Edenvale Pear House Reserve Collection Claret | Edenvale Winery | 2005 | US | Red wine | 55 | ||
Edenvale Pear House Reserve Collection Tempranillo | Edenvale Winery | 2005 | US | Red wine | 65 | A | |
Edenvale Pear House Reserve Collection Syrah | Edenvale Winery | 2005 | US | Red wine | 45 | H | |
Ojos del Guadiana Tempranillo Joren 2011 | El Progreso Sociedad Cooperativa | 2011 | ES | Red wine | 65 | E,I,C | |
Ojos del Guadiana Syrah Roble 2011 | El Progreso Sociedad Cooperativa | 2011 | ES | Red wine | 55 | I | |
Ojos del Guadiana Reserva 2008 | El Progreso Sociedad Cooperativa | ES | Red wine | 55 | E,C | ||
William Henry Shiraz | Ernest Hill Wines | 2010 | AU | Red wine | 55 | ||
